Q系列功放
发布日期:2016-03-31 04:31:09
阅读人数:176次
EV Q44技术参数:
阻抗: | 2Ω | 4Ω | 8Ω |
最大中频输出功率(1kHz,THD=1%): | 650W | 450W | 270W |
额定输出功率(20Hz~20kHz,THD<0.1%): | -- | 400W | 200W |
最大单通道输出功率(动态余量,IHF-A): | 1150W | 660W | 350W |
最大单通道输出功率(连续,1kHz): | 850W | 540W | 310W |
最大桥式输出功率(1kHz,THD=1%): | -- | 1300W | 900W |
转换速率: | 25V/µs |
输入灵敏度(额定功率@8Ω,1KHz): | +2.2dBu |
最大输入电平: | +21dBu(8.69Vrms) |
电压增益(1KHz): | 32dB |
信噪比(A计权): | >106dB |
输入阻抗(电子平衡): | 20kΩ |
阻尼系数(1KHz): | >300 |
频率响应(1kHz): | 10Hz ~ 40kHz(±1dB) |
总谐波失真(额定输出功率): | <0.03% |
体积(高×宽×深): | 88.4×483×421.5mm |
净重: | 12.6kg |
EV Q66技术参数:
阻抗: | 2Ω | 4Ω | 8Ω |
最大中频输出功率(1kHz,THD=1%): | 900W | 600W | 380W |
额定输出功率(20Hz~20kHz,THD<0.1%): | -- | 500W | 250W |
最大单通道输出功率(动态余量,IHF-A): | 1700W | 950W | 480W |
最大单通道输出功率(连续,1kHz): | 1200W | 750W | 420W |
最大桥式输出功率(1kHz,THD=1%): | -- | 1800W | 1200W |
转换速率: | 26V/µs |
输入灵敏度(额定功率@8Ω,1KHz): | +3.1dBu |
最大输入电平: | +21dBu(8.69Vrms) |
电压增益(1KHz): | 32dB |
信噪比(A计权): | >107dB |
输入阻抗(电子平衡): | 20kΩ |
阻尼系数(1KHz): | >300 |
频率响应(1kHz): | 10Hz ~ 40kHz(±1dB) |
总谐波失真(额定输出功率): | <0.03% |
体积(高×宽×深): | 88.4×483×421.5mm |
净重: | 14.8kg |
EV Q99技术参数:
阻抗: | 2Ω | 4Ω | 8Ω |
最大中频输出功率(1kHz,THD=1%): | 1250W | 900W | 550W |
额定输出功率(20Hz~20kHz,THD<0.1%): | -- | 800W | 400W |
最大单通道输出功率(动态余量,IHF-A): | 2500W | 1400W | 700W |
最大单通道输出功率(连续,1kHz): | 1700W | 1100W | 630W |
最大桥式输出功率(1kHz,THD=1%): | -- | 2800W | 1800W |
转换速率: | 27V/µs |
输入灵敏度(额定功率@8Ω,1KHz): | +5.1dBu |
最大输入电平: | +21dBu(8.69Vrms) |
电压增益(1KHz): | 32dB |
信噪比(A计权): | >107dB |
输入阻抗(电子平衡): | 20kΩ |
阻尼系数(1KHz): | >300 |
频率响应(1kHz): | 10Hz ~ 40kHz(±1dB) |
总谐波失真(额定输出功率): | <0.03% |
体积(高×宽×深): | 88.4×483×421.5mm |
净重: | 16.3kg |
EVQ1212技术参数:
阻抗: | 2Ω | 4Ω | 8Ω |
最大中频输出功率(1kHz,THD=1%): | 1800W | 1200W | 750W |
额定输出功率(20Hz~20kHz,THD<0.1%): | -- | 1100W | 550W |
最大单通道输出功率(动态余量,IHF-A): | 3400W | 1800W | 950W |
最大单通道输出功率(连续,1kHz): | 2400W | 1500W | 850W |
最大桥式输出功率(1kHz,THD=1%): | -- | 3600W | 2400W |
转换速率: | 30V/µs |
输入灵敏度(额定功率@8Ω,1KHz): | +6.6dBu |
最大输入电平: | +21dBu(8.69Vrms) |
电压增益(1KHz): | 32dB |
信噪比(A计权): | >110dB |
输入阻抗(电子平衡): | 20kΩ |
阻尼系数(1KHz): | >300 |
频率响应(1kHz): | 10Hz ~ 40kHz(±1dB) |
总谐波失真(额定输出功率): | <0.03% |
体积(高×宽×深): | 88.4×483×421.5mm |
净重: | 17.7kg |
上一个:处理器DC-ONE
下一个:EVID 6.2T